CENTROS DE APOYO TUTORIAL AMAGUAÑA LA MERCED
CURSOS: PRIMEROS
TEMA: ÓXIDOS ACIDOS o ANHIDRIDOS
CURSOS: SEGUNNDOS
TEMA: =.- Ley general de los gases o LEY COMBINADA
CURSOS: TERCEROS
TEMA: ISOMERÍA
TAREA EXCLUSIVA PARA LA SRA BLANCA GALLARDO Resuelva el siguiente ejercicio consulte:
1 atmósfera cuantos milímetros de mercurio tiene
1 Toor cuantos mmHg hay
1 atm cuantas Lb / pulg2 tiene
Resuelva: En 1520 mmHg cuantas atm hay
ESTUDIANTES CAT LA MERCED
JOVENES QUE NO ESTÁN INSCRITOS PARA LAS PRUEBAS SER BA. Y LA ENCUESTA DE FACTORES ASOCIADOS
PARALELO | CODIGO_ESTUDIANTE | TIPO_IDENTIFICACION | IDENTIFICACION | NOMBRES | FECHA_NACIMIENTO | SEXO | PRIORITARIO | SEGMENTO | EXTERIOR | EST_INSCRIPCION | EST_ENC_FAC_ASOC |
F | 8587693 | C | 1722592241 | CANDELEJO CUZCO SILVIA LUCIA | 27/03/1993 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8587721 | C | 1727529933 | LLERENA ANDINO LISETH JACQUELINE | 29/05/1996 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 8587786 | C | 1727427195 | QUINCHIMBLA VEGA LOURDES BELGICA | 21/05/1998 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 8587279 | C | 0923802441 | CHILA VALENCIA ANGEL NOLBERTO | 17/01/1980 | M | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8587285 | C | 1726823261 | MINTA CHANCHICOCHA WILLIAM EDISON | 10/05/1994 | M | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8587293 | C | 0201482767 | QUINGAGUANO ALUCHO ANGEL OSWALDO | 15/09/1976 | M | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8587307 | C | 1720537719 | SIMBAÑA SIMBAÑA JULIO CARLOS | 27/01/1987 | M | INCOMPLETO | 0 | |||
F | 8512557 | C | 1754137402 | ALQUINGA LLULLUNA KEVIN ALVARO | 28/11/1996 | M | INCOMPLETO | 0 | |||
F | 8512575 | C | 1720188539 | AMAGUA VEGA MAYRA ELIZABETH | 07/02/1988 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 9768971 | C | 1727581405 | ANGO BAUTISTA GLENDA SAMANTA | 19/02/1999 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8512625 | C | 1751928340 | ASIPUELA TONATO JORGE ANDRES | 19/08/1996 | M | NO INSCRITO | ||||
F | 8512678 | C | 1727292334 | CAMPO MORALES JESSICA NOEMI | 10/04/1997 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8512744 | C | 1750000927 | CAMPOVERDE BRAVO YEIMI ELIZABETH | 14/01/1999 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8512823 | C | 1727583617 | CHASIPANTA ALQUINGA DORA MARITZA | 17/09/1998 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 9769010 | C | 1718641028 | CODENA CRIOLLO GERMANIA MARISOL | 24/07/1987 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 8512860 | C | 1724564875 | CUICHAN MORALES RINA ELIZABETH | 18/02/1995 | F | INCOMPLETO | 0 | |||
F | 8512927 | C | 1716538614 | GUAMAN TREBOLES HUGO MARCELO | 07/05/1983 | M | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8512992 | C | 1724007735 | MORALES QUINATOA DAYANA BERZABETH | 10/03/1996 | F | INCOMPLETO | 0 | |||
F | 8513040 | C | 1723962666 | MORALES VILATUÑA KATHERINE GABRIELA | 12/01/1995 | F | TERMINADO | SIN ENCUESTA | |||
F | 8513062 | C | 0401471107 | ORTIZ FAJARDO NIDYA VERONICA | 24/09/1981 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 9769023 | C | 1723689806 | PARRA QUIROZ VANESSA ISABEL | 15/06/1993 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 8513124 | C | 0604043513 | PEREZ LEMA MIRIAM ESTHER | 01/01/1988 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 9769038 | C | 1727027334 | PILAQUINGA GAGLAY JONATHAN PATRICIO | 31/10/1992 | M | NO INSCRITO | ||||
F | 8513166 | C | 1722416938 | PUEDMAG QUIZHPILEMA SERGIO NICOLAS | 20/10/1988 | M | TERMINADO | SIN ENCUESTA | |||
F | 8513208 | C | 1718640780 | QUINCHIGUANGO VILAÑA FERNANDO ALONSO | 04/11/1985 | M | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8513226 | C | 1717967770 | QUISHPE PUMALPA ELSA EDELMIRA | 07/04/1990 | F | NO INSCRITO | ||||
F | 8513289 | C | 1722372636 | TIBANTA GUARAS JESSICA ANABEL | 27/10/1994 | F | TERMINADO | TERMINADA | |||
F | 8513310 | C | 1726648494 | TIPAN CABRERA MAIRA ALEJANDRA | 08/01/1995 | F | TERMINADO | TERMINADA |
Gracias por el video de refuerzo licen
ResponderBorrarCecilia González
Segundo industrias
Cat la Merced
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderBorrar